MMLトラック書式
| トラックヘッダ | チャンネル |
|---|---|
| A | MMLトラック - OPM#1 チャンネル1 (I/Oポート700H-707H) |
| B | MMLトラック - OPM#1 チャンネル2 |
| C | MMLトラック - OPM#1 チャンネル3 |
| D | MMLトラック - OPM#1 チャンネル4 |
| E | MMLトラック - OPM#1 チャンネル5 |
| F | MMLトラック - OPM#1 チャンネル6 |
| G | MMLトラック - OPM#1 チャンネル7 |
| H | MMLトラック - OPM#1 チャンネル8 |
| I | MMLトラック - OPM#2 チャンネル1 (I/Oポート708H-70FH) |
| J | MMLトラック - OPM#2 チャンネル2 |
| K | MMLトラック - OPM#2 チャンネル3 |
| L | MMLトラック - OPM#2 チャンネル4 |
| M | MMLトラック - OPM#2 チャンネル5 |
| N | MMLトラック - OPM#2 チャンネル6 |
| O | MMLトラック - OPM#2 チャンネル7 |
| P | MMLトラック - OPM#2 チャンネル8 |
| 1 | MMLトラック - PSG チャンネル1 |
| 2 | MMLトラック - PSG チャンネル2 |
| 3 | MMLトラック - PSG チャンネル3 |
| W | ワークトラック - 歌詞シーケンス |
行頭に上記のトラックヘッダを置くと、以降をそのトラックで演奏するMMLデータと認識します。
トラックヘッダとMMLは半角空白やタブなどで区切られている必要があります(改行有効時を除く)。
トラックヘッダを複数記述した場合は、そのトラック全てに同じMMLを定義します。
また、トラックネストの記述により、複数トラックの中に特定トラックを含めることもできます。
[例] A l4 cdefgab>c1 ;OPM#1のチャンネル1(トラックA)に「l4 cdefgab>c1」を定義します。
[例] AI1 v15 ;OPM#1のチャンネル1(トラックA)とOPM#2のチャンネル1(トラックI)と ;PSGのチャンネル1(トラック1)に「v15」を定義します。
[例] 1 v15 2 v12 D2 r8. 12 cdefgab ;PSGのチャンネル1(トラック1)に「v15 cdefgab」、 ;PSGのチャンネル2(トラック2)に「v12 D2 r8. cdefgab」を ;定義します(ディレイとデチューンによる疑似エコー効果)。