OPMトラック書式
トラックヘッダ | チャンネル |
---|---|
A | MMLトラック - OPM#1 チャンネル1 (I/Oポート700H-707H) |
B | MMLトラック - OPM#1 チャンネル2 |
C | MMLトラック - OPM#1 チャンネル3 |
D | MMLトラック - OPM#1 チャンネル4 |
E | MMLトラック - OPM#1 チャンネル5 |
F | MMLトラック - OPM#1 チャンネル6 |
G | MMLトラック - OPM#1 チャンネル7 |
H | MMLトラック - OPM#1 チャンネル8 |
I | MMLトラック - OPM#2 チャンネル1 (I/Oポート708H-70FH) |
J | MMLトラック - OPM#2 チャンネル2 |
K | MMLトラック - OPM#2 チャンネル3 |
L | MMLトラック - OPM#2 チャンネル4 |
M | MMLトラック - OPM#2 チャンネル5 |
N | MMLトラック - OPM#2 チャンネル6 |
O | MMLトラック - OPM#2 チャンネル7 |
P | MMLトラック - OPM#2 チャンネル8 |
行頭に上記のトラックヘッダを置くと、以降をそのトラックで演奏するMMLデータと認識します。
トラックヘッダとMMLは半角空白やタブなどで区切られている必要があります(改行有効時を除く)。
トラックヘッダを複数記述した場合は、そのトラック全てに同じMMLを定義します。
[例] A l4 cdefgab>c1 ;OPM#1のチャンネル1(トラックA)に「l4 cdefgab>c1」を定義します。
[例] ABC l4 cdefgab>c1 ;OPM#1のチャンネル1〜3(トラックA〜C)に「l4 cdefgab>c1」を定義します。
- 関連
- MMLコマンド一覧